13377811168

聯系方式

相關新聞
東風后雙橋吸污車
產品功能說明:



- 產品名稱:
東風后雙橋吸污車
- 底盤型號: EQ5253GFJ2
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
東風后雙橋吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風后雙橋吸污車 | 外型尺寸: | 9600X2490X3250(mm) |
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
額定質量: | 13000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2705(mm) |
整備質量: | 11505(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運輸品名:液體污染物,密度900千克/立方米,罐體有效容積:15.1立方米,罐體長6600mm,直段長6000mm,直徑1850mm.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:530mm.僅用4350mm+1300mm軸距底盤. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 6900/17800(并裝雙軸),6800/17900(并裝雙軸 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 30 B220 30 YC6A240 31 YC6A240 33 B210 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |