13377811168

聯系方式

相關新聞
CLW5313GHY3化工液體運輸車
產品功能說明: 化工液罐車又名:化工液體運輸車,廣泛運用于裝卸酸、堿、鹽等具有腐蝕性、危險性介質。罐體常采用碳鋼內襯滾塑或不銹鋼罐、鋁罐等材質。罐體材質可選用:碳鋼內襯滾塑或不銹鋼板材;罐體型狀:橢圓形、方圓形、圓形;功能:可獨立或分倉,分裝不同的化工品、液態食品。內部設置多道全塑防波隔板。全面通過高壓氣密性檢測,罐體強度高,重心穩,車輛運載安全平穩。



- 產品名稱:
CLW5313GHY3化工液體運輸車
- 底盤型號: DFL1311A3
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
CLW5313GHY3型化工液體運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5313GHY3型化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 11995X2500X3690,3200(mm) |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/10(°) |
額定質量: | 13920,13985(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2985,1460/3035(mm) |
整備質量: | 16885(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運送介質品名:甲胺;介質密度:580千克/立方米;罐體有效容積: 25.2立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):9400×1866。罐體直線段長度(mm)為8100。后懸(mm)2985,3035與軸距(mm)1950+4250+1350,1950+4250+1300一一對應。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應整車高度(mm)為3200。選裝駕駛室前下視鏡。選裝駕駛室前下視鏡。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540,配裝限速裝置,限速80km/h,僅選用ISDe270 30,ISLe290 30,L290 30,C260 33,dCi290-30發動機。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986,2040/2040,2012/2012(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |