13377811168

聯系方式

DFZ5311GFLA10低密度粉粒物料運輸車
產品功能說明:



- 產品名稱:
DFZ5311GFLA10低密度粉粒物料運輸車
- 底盤型號: DFL1311A10
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11980X2500X3950(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12,28/13(°) |
額定質量: | 15365,15300(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770(mm) |
整備質量: | 15505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運送介質品名:煙煤灰;介質密度:400千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為40.15立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度不包括封頭) :2480×8510 mm. 隨底盤選裝駕駛室。側面及后下部防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸寬×高): 240×40(mm),(離地高度):510(mm).僅選用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A發動機,對應油耗值(L/100km)為41.0,41.0,41.0,42.0;總長/軸距/后懸/離去角對應關系如下:1: 11980/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2970/12;2: 11980/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2890/12;3: 11980/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2720/13;4: 11980/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2640/13;5: 11980/1950+4250+1300/3020/12;6: 11980/1950+4500+1300/2770/13;應安裝行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前圍面板. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 218 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
DFZ5311GFLA10型低密度粉粒物料運輸車 | | |