13377811168

聯系方式

重汽HOWO散裝水泥罐車
產品功能說明:



- 產品名稱:
重汽HOWO散裝水泥罐車
- 底盤型號:ZZ1317N466MD1B
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
SGZ5311GFLZZ4H型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SGZ5311GFLZZ4H型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3950(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N466MD1B | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/20(°) |
額定質量: | 15240,15305(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2540,1500/2565(mm) |
整備質量: | 15565(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1.運輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:40.0立方米,罐體尺寸(mm),直段長×直徑為8600×2500;2..側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;3.發動機(燃油值):MC11.32-40(41.3),MC11.36-40(41.5);4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室;僅用軸距(1950+4600+1400,1950+4625+1350 )改裝, 軸距(1950+4600+1400)對應后懸2540, 軸距(1950+4625+1350 ) 對應后懸2565;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N466MD1B | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 4/4/5,4/4/-,11/11/12,11/11/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC11.32-40 MC11.36-40 MC11.40-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 10518 10518 | 238 268 297 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
SGZ5311GFLZZ4H型低密度粉粒物料運輸車 | | |