13377811168

聯系方式

紅巖杰獅散裝水泥罐車
產品功能說明:



- 產品名稱:
紅巖杰獅散裝水泥罐車
- 底盤型號: CQ1315HTG466V
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
紅巖杰獅散裝水泥罐車 前四后八粉粒物料運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SGZ5310GFLCQ4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3950(mm) |
底盤型號: | CQ1315HTG466V | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,27/11(°) |
額定質量: | 15240(Kg) | 前懸后懸: | 1435/2780(mm) |
整備質量: | 15630(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1.運輸品名:煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:40方-45方,罐體尺寸(mm),直段長×直徑為8600×2500 2.隨底盤選裝駕駛室側窗、面罩、保險杠和后視鏡;隨底盤選裝平頂駕駛室;3.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度:550 mm;4.僅采用發動機(燃油值):F2CE3681E*P(42.5),F2CE3681G*P(43.4),SC10E380Q4(41.9),SC10E350Q4(42.3);應裝行駛記錄儀 |
紅巖杰獅散裝水泥罐車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1315HTG466V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2006/2006(mm) |
軸距: | 1800+4625+1350,1800+4225+1350,1800+4600+1400,1800+4200+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3/4,5/5/6,8/8/12 |
輪胎數: | 12 前四后八 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681D*T F3BEE681C*T | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 8709 8709 12880 12880 | 258 279 257 287 258 286 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
SGZ5310GFLCQ4紅巖杰獅散裝水泥罐車 | | |