13377811168

聯系方式

金王子水泥攪拌車
產品功能說明:



- 產品名稱:
金王子水泥攪拌車
- 底盤型號:ZZ1257N4047D1
- 銷售熱線:13377811168
- 銷售經理:廈工楚勝銷售部
金王子水泥攪拌車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5252GJBZ型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 9900,9350X2500X3990(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N4047D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 9450,9970(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3000,1500/3025,1500/2650,1500/2675(mm) |
整備質量: | 15420,14900(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 攪拌容積10-12方。軸距/后懸對應關系為:4000+1400/3000,4025+1350/3025側防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):270×35,離地高:550mm。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:D10.34-40/36.1,D10.38-40/36.2,D12.34-40/36.5,D12.38-40/36.6??蛇x裝ZZ1257N3847D1底盤,對應的外形長9350mm,整備質量為14900kg,軸距/后懸為(mm): 3800+1400/2650,3825+1350/2675;該車應安裝帶衛星定位裝置的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。 |
金王子水泥攪拌車 底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N4047D1 重汽金王子 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4025+1350,4000+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪胎數: | 10 后八輪 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
CSC5252GJBZ型金王子水泥攪拌車 |
有事兒您電話:13377811168